![]() |
Les Racherelles CH-2012 Auvernier |

Bâtiment A
Appartement | Niveau | Pièces | Surface | Jardin privatif | Loggia | Terrasse | Plans | Prix de vente | Statut | ||
A.1 | Rez-de-chaussée | 2.5 | 54 m2 | 21 m2 | - | 20 m2 | Télécharger | Fr.536'000.- |
|
||
A.2 | 1er étage | 2.5 | 73 m2 | - | 9 m2 | 20 m2 | Télécharger | Fr.702'000.- |
|
||
A.3 | 1er étage | 4.5 | 106 m2 | 55 m2 | - | 13 m2 | Télécharger | Fr.1'008'000.- |
|
||
A.4 | 2e étage | 2.5 | 73 m2 | - | 9 m2 | - | Télécharger | Fr.710'000.- |
|
||
A.5 | 2e étage | 4.5 | 106 m2 | - | 8 m2 | - | Télécharger | Fr.1'007'000.- |
|
||
A.6 | Attique | 4.5 | 119 m2 | - | - | 66 m2 | Télécharger | Fr.1'281'000.- |
|
Bâtiment B
Appartement | Niveau | Pièces | Surface | Jardin privatif | Loggia | Terrasse | Plans | Prix de vente | Statut | ||
B.1 | Rez-de-chaussée | 2.5 | 54 m2 | 21 m2 | - | 20 m2 | Télécharger | Fr.518'000.- |
|
||
B.2 | 1er étage | 3.5 | 85 m2 | - | 9 m2 | 20 m2 | Télécharger | Fr.784'000.- |
|
||
B.3 | 1er étage | 3.5 | 95 m2 | 60 m2 | - | 13 m2 | Télécharger | Fr.881'000.- |
|
||
B.4 | 2e étage | 3.5 | 85 m2 | - | 9 m2 | - | Télécharger | Fr.793'000.- |
|
||
B.5 | 2e étage | 3.5 | 95 m2 | - | 8 m2 | - | Télécharger | Fr.877'000.- |
|
||
B.6 | Attique | 4.5 | 120 m2 | - | - | 67 m2 | Télécharger | Fr.1'252'000.- |
|
Bâtiment C
Appartement | Niveau | Pièces | Surface | Jardin privatif | Loggia | Terrasse | Plans | Prix de vente | Statut | ||
C.1 | Rez-de-chaussée | 4.5 | 115 m2 | 34 m2 | - | 66 m2 | Télécharger | Fr.1'110'000.- |
|
||
C.2 | 1er étage | 4.5 | 112 m2 | - | 8 m2 | - | Télécharger | Fr.981'000.- |
|
||
C.3 | 1er étage | 2.5 | 72 m2 | - | 9 m2 | - | Télécharger | Fr.647'000.- |
|
||
C.4 | 2e étage | 4.5 | 112 m2 | - | 8 m2 | - | Télécharger | Fr.992'000.- |
|
||
C.5 | 2e étage | 2.5 | 72 m2 | - | 9 m2 | - | Télécharger | Fr.655'000.- |
|
||
C.6 | Attique | 4.5 | 123 m2 | - | - | 78 m2 | Télécharger | Fr.1'262'000.- |
|
Parking
Place de stationnement dans parking bâtiment A et B: | Fr. 39'000.- |
Place de stationnement avec petits rangements dans parking bâtiment A et B (3.0 - 3.5 m2): | Fr. 44'000.- |
Place de stationnement avec moyens rangements dans parking bâtiment C (4.0 - 4.9 m2): | Fr. 45'000.- |
Place de stationnement avec grands rangements dans parking bâtiment C (5.9 - 7 m2): | Fr. 46'000.- |